Futebol Mineiro
Jogos, resultados e notícias dos clubes de Belo Horizonte.
Classificação — Brasileirão Série A
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | +42 | |
| 2 | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | +39 | |
| 3 | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | +7 | |
| 4 | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | +13 | |
| 5 | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | +8 | |
| 6 | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | +5 | |
| 7 | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | +4 | |
| 8 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | +5 | |
| 9 | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | +1 | |
| 10 | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 0 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | -7 | |
| 12 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | -11 | |
| 13 | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | -7 | |
| 14 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | |
| 15 | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | -16 | |
| 16 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | -4 | |
| 17 | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | -6 | |
| 18 | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | -9 | |
| 19 | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | -20 | |
| 20 | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 | -35 |
Libertadores
Sul-Americana
Rebaixamento
Classificação — Brasileirão Série B
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 36 | 19 | 10 | 7 | +33 | |
| 2 | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | +22 | |
| 3 | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | +14 | |
| 4 | 62 | 36 | 18 | 8 | 10 | +8 | |
| 5 | 62 | 36 | 16 | 14 | 6 | +12 | |
| 6 | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | +3 | |
| 7 | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | -3 | |
| 8 | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | +9 | |
| 9 | 55 | 37 | 14 | 13 | 10 | +8 | |
| 10 | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | -1 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | +11 | |
| 12 | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | +6 | |
| 13 | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | +3 | |
| 14 | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | +1 | |
| 15 | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | -6 | |
| 16 | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | -8 | |
| 17 | 37 | 36 | 10 | 7 | 19 | -13 | |
| 18 | 32 | 37 | 8 | 8 | 21 | -13 | |
| 19 | 26 | 36 | 7 | 5 | 24 | -29 | |
| 20 | 15 | 36 | 3 | 6 | 27 | -57 |
Acesso à Série A
Rebaixamento
O futebol é uma das maiores paixões de Belo Horizonte. No Clib você acompanha os três grandes clubes mineiros — Atlético-MG, Cruzeiro e América-MG — com agenda de jogos, resultados atualizados e as notícias de cada time. Tudo num só lugar, com o olhar de quem vive a cidade.