Classificação — Brasileirão Série A

# Time P J V E D SG
1 Flamengo 76 34 23 7 4 +42
2 Palmeiras 73 34 21 10 3 +39
3 Cruzeiro 60 34 18 6 10 +7
4 Fluminense 57 34 16 9 9 +13
5 Athletico Paranaense 54 34 15 9 10 +8
6 Bahia 53 34 14 11 9 +5
7 Atlético-MG 50 34 14 8 12 +4
8 Red Bull Bragantino 47 34 13 8 13 +5
9 Santos 47 34 12 11 11 +1
10 São Paulo 44 34 12 8 14 0
# Time P J V E D SG
11 Botafogo 42 34 11 9 14 -7
12 Coritiba 42 34 11 9 14 -11
13 Vasco da Gama 41 33 11 8 14 -7
14 Mirassol 40 34 10 10 14 -9
15 Vitória 38 34 10 8 16 -16
16 Internacional 38 34 9 11 14 -4
17 Corinthians 37 34 9 10 15 -6
18 Grêmio 37 34 9 10 15 -9
19 Remo 29 34 6 11 17 -20
20 Chapecoense 21 33 4 9 20 -35
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento

Classificação — Brasileirão Série B

# Time P J V E D SG
1 Novorizontino 67 36 19 10 7 +33
2 Juventude 65 36 18 11 7 +22
3 Vila Nova 63 36 18 9 9 +14
4 Criciúma 62 36 18 8 10 +8
5 Fortaleza 62 36 16 14 6 +12
6 CRB 55 36 16 7 13 +3
7 Goiás 55 36 16 7 13 -3
8 Atlético Goianiense 55 36 14 13 9 +9
9 Sport 55 37 14 13 10 +8
10 Operário PR 54 37 15 9 13 -1
# Time P J V E D SG
11 São Bernardo 52 36 14 10 12 +11
12 Botafogo-SP 51 37 14 9 14 +6
13 Cuiabá 47 36 11 14 11 +3
14 Athletic 47 36 11 14 11 +1
15 Náutico 46 36 12 10 14 -6
16 Ceará 43 36 11 10 15 -8
17 Avaí 37 36 10 7 19 -13
18 Londrina 32 37 8 8 21 -13
19 América Mineiro 26 36 7 5 24 -29
20 Ponte Preta 15 36 3 6 27 -57
Acesso à Série A Rebaixamento

O futebol é uma das maiores paixões de Belo Horizonte. No Clib você acompanha os três grandes clubes mineiros — Atlético-MG, Cruzeiro e América-MG — com agenda de jogos, resultados atualizados e as notícias de cada time. Tudo num só lugar, com o olhar de quem vive a cidade.

📣 Para produtores e organizadores

Seu evento merece mais público

Cadastre seu evento ou notícia na Clib e apareça para quem está procurando o que fazer em Belo Horizonte.

Falar com a gente →
📩 Receba os melhores eventos de BH
Newsletter semanal · sem spam

Clibinhoseu guia de eventos em BH
Clibinho está digitando…